上海海港
山东泰山
北京国安
成都蓉城| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 03-01 | 武汉三镇 | 2-2 | 浙江队 | 武汉体育中心 |
| 第2轮 | 03-08 | 上海申花 | 1-0 | 长春亚泰 | 上海体育场 |
| 第3轮 | 04-04 | 天津津门虎 | 0-3 | 山东泰山 | 泰达足球场 |
| 第4轮 | 04-11 | 上海海港 | 2-1 | 北京国安 | 浦东足球场 |
| 第5轮 | 04-18 | 成都蓉城 | 1-1 | 武汉三镇 | 凤凰山体育公园 |
| 第6轮 | 04-25 | 浙江队 | 0-2 | 上海申花 | 湖州奥体中心 |
| 第7轮 | 05-02 | 长春亚泰 | 1-0 | 天津津门虎 | 长春体育中心 |
新赛季多支球队完成换血,上海海港、山东泰山仍是夺冠热门。成都蓉城、浙江队等中坚力量实力提升,保级大战同样激烈。2026赛季恢复主客场制,球迷可现场助威。赛程频密,一周双赛考验阵容深度。
